Iphonery-store
iPhone 16 Pro Max
Prix habituel
€1.284,00
Prix de vente
€1.284,00
Prix habituel
Prix unitaire
Taxe inclu.
iPhone 16 Pro Max
Description du produit
Expédition et retour
Types de produits | Mobile 5G, smartphone 4G, smartphone IA, phablette |
informations générales | |
---|---|
Date de sortie | 2024 |
Série | AppleiPhone |
Gamme | haut |
Points forts | WiFi 7, zoom optique, norme de communication mobile 5G |
Écran | |
Écran | 6,9 pouces / 17,526 cm |
Résolution d'écran | 2 868 x 1 320 pixels / Full HD |
Type d'écran | OLED |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Rapport hauteur/largeur de l'écran | 19,5:9 |
Caractéristiques de l'écran | Affichage permanent, True Tone, Haptic Touch, Dolby Vision, ProMotion, panneau LTPO, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
Matériau de l'écran | Verre de protection en céramique 2 |
Propriétés de l'écran | résistant aux rayures |
Densité de pixels | 460 ppp |
Luminosité | 2 000 cd/m² |
Contraste | 2 000 000:1 |
caméra arrière | |
Technologies de caméra | triple caméra, stabilisateur optique, zoom optique, capteur LiDAR, vidéo 4K |
Caméra 1 | grand angle, f/1.8, 48 MP, OIS, 24 mm |
Caméra 2 | ultra grand angle, 120°, f/2.2, 13 mm, 48 MP |
Caméra 3 | téléobjectif, OIS, caméra périscope, 12 MP, zoom optique 5x, f/2.8, 120 mm |
Caméra 4 | Caméra ToF, scanner LiDAR |
Éclair | flash LED à double tonalité |
Fonctions de mise au point | Autofocus hybride, autofocus Dual Pixel, autofocus continu, autofocus à détection de phase (PDAF) |
Stabilisateur d'image | optique |
Zoom optique | 5x |
zoom numérique | 25x |
Fonctions de la caméra arrière | détection de visage, contrôle d'exposition, mode rafale, panorama, macro, mode nuit, détection de sourire, correction des yeux rouges, mode automatique, effet bokeh, mode portrait, mode professionnel, intelligence artificielle, reconnaissance de scène, HDR, ralenti, vidéo stéréo enregistrement, time-lapse |
Caractéristiques de l'appareil photo | Focus Pixel, Deep Fusion, ProRAW, Dolby Vision HDR, vidéo ProRes, moteur photonique, vidéos spatiales, Smart HDR 5, caméra Fusion, photos spatiales |
Marque DxO | 157 |
caméra frontale | |
Caméra frontale 1 | grand angle, 12 MP, 23 mm, f/1.9, OIS |
flash selfie | flash sur l'écran |
Fonctions de la caméra frontale | HDR, stabilisateur optique, mise au point à détection de phase (PDAF) |
Enregistrement vidéo de la caméra frontale | 4K (60/30/25/24 ips), Full HD (120/60/30/25 ips) |
Matériel | |
Mémoire RAM | 8 Go |
Mémoire interne en Go | 256 Go |
Fabricant de processeur | Pomme |
Type de processeur | A18 Pro |
Cœur du processeur | Hexa-Core |
Fréquence d'horloge (CPU) | 4,04 GHz |
Technologie double SIM | Nano/eSIM double SIM |
Cartes SIM | Nano-SIM, eSIM |
carte mémoire | pas de mémoire extensible |
Capteurs | accéléromètre, luminosité, gyroscope, proximité, magnétomètre, baromètre |
Services de navigation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
Fonction audio | haut-parleurs stéréo |
Logiciel | |
Système d'exploitation disponible | iOS 18 |
Fonctionnalités IA | recherche d'objets dans les images, résumé des informations, amélioration des photos, retouche d'images, Apple Intelligence |
Fonctionnalité IA | Intelligence visuelle |
Communication | |
Normes de téléphonie mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
Transmission de données | BORD, LTE-A, VoLTE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
Connexions locales | Wi-Fi tri-bande, appels WiFi (VoWiFi), bande ultra large (UWB), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi double bande, NFC (Near Field Communication) |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6e, Wi-Fi 7 |
Bandes de fréquences Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Version Bluetooth | 5.3 |
Ports | |
Connexion | USB de type C |
Normes USB | DisplayPort, 3.2 génération 2 |
Emplacement du port | USB en panne |
Logement | |
Conception | monobloc |
Couleur | noir |
Matériau du boîtier | verre trempé |
Caractéristiques du logement | résistant à la poussière, étanche |
Résistant à l'eau | jusqu'à 6 mètres 30 minutes |
Degré de protection | IP68 |
Boutons | touche marche/arrêt, touche de fonction, régulateur de volume, touche appareil photo |
Poids | 227g |
Hauteur | 163mm |
Large | 77,6 mm |
Profondeur | 8,3 mm |
Batterie et autonomie | |
Capacité de la batterie | 4 676 mAh |
Batterie | Li-ion |
Propriétés de la batterie | batterie intégrée, fonction de charge rapide, chargement sans fil, MagSafe |
Spécifications du courant de charge | Chargement sans fil 7,5 W, chargement sans fil MagSafe 25 W |
Temps de lecture vidéo | jusqu'à 33 heures |
Temps de lecture audio | jusqu'à 105 heures |
Autres fonctionnalités | |
Accessibilité | compatible avec les aides auditives, mains libres, commande vocale, mode TTY, vibration, fonction une main |
Sécurité intégrée | reconnaissance faciale, détection d'accident, appel SOS par satellite |
Articles inclus | Câble USB, manuel d'instructions |
Les frais de livraison sont basés sur le poids. Ajoutez simplement des produits à votre panier et utilisez le calculateur de livraison pour voir le prix de livraison.
Nous souhaitons que vous soyez 100% satisfait de votre achat. Les articles peuvent être retournés ou échangés dans les 30 jours suivant la livraison.