Iphonery-store
iPhone 15 Pro Max
Regulärer Preis
€1.155,00
Verkaufspreis
€1.155,00
Regulärer Preis
Einzelpreis
Steuern inklusive.
iPhone 15 Pro Max
Produktbeschreibung
Versand und Rückgabe
Produkttypen | 5G-Mobilfunk, 4G-Smartphone, Phablet |
allgemeine Informationen | |
---|---|
Veröffentlichungsdatum | 2023 |
Serie | Apple iPhone |
Reichweite | hoch |
Höhepunkte | 5G-Mobilfunkstandard, Wi-Fi 6 (ax), Ultra Wideband (UWB), 120-Hz-Anzeige |
Bildschirm | |
Bildschirm | 6,7 Zoll / 17,018 cm |
Bildschirmauflösung | 2.796 x 1.290 Pixel / Full HD |
Bildschirmtyp | OLED |
Aktualisierungshäufigkeit | 120Hz |
Bildschirmseitenverhältnis | 19,5:9 |
Bildschirmfunktionen | Dolby Vision, True Tone, Haptic Touch, Super Retina XDR OLED, adaptive Bildwiederholfrequenz, ProMotion, LTPO-Panel, HDR 10, Always on Display, Dynamic Island |
Bildschirmmaterial | Keramisches Schutzglas |
Bildschirmeigenschaften | kratzfest |
Pixeldichte | 460 dpi |
Helligkeit | 2.000 cd/m² |
Kontrast | 2.000.000:1 |
Rückfahrkamera | |
Kameratechnologien | Dreifachkamera, 4K-Video, optischer Zoom, optischer Stabilisator |
Kamera 1 | 48 MP, OIS, f/1,78, 24 mm, Weitwinkel |
Kamera 2 | 12 MP, OIS, 5-fach optischer Zoom, 120 mm, f/2,8, Periskopkamera |
Kamera 3 | 12 MP, 120°, 13 mm, f/2.2, Ultraweitwinkel |
Kamera 4 | ToF-Kamera, LiDAR-Scanner, Tiefensensor |
Blitz | Zweifarbiger LED-Blitz |
Fokusfunktionen | Dual-Pixel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch |
Optischer Zoom | 5x |
Digitalzoom | 25x |
Funktionen der Rückfahrkamera | Burst-Modus, Panorama, Makro, Nachtmodus, Rote-Augen-Korrektur, Auto-Modus, Bokeh-Effekt, Profi-Modus, Flugzeitkamera (ToF), Zeitlupe, Zeitraffer, HDR, Porträtmodus, künstliche Intelligenz, Szenenerkennung |
Videoaufzeichnung der Rückfahrkamera | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
Kamerafunktionen | HEIF-Format, Deep Fusion, ProRAW, Dolby Vision HDR, Cinematic Mode, Photonic Engine, ProRes3, ACES-Color-Encoding, Smart HDR 5, 3D Sensor-Shift, Spatial-Videos |
DxO Mark | 154 |
Frontkamera | |
Frontkamera 1 | Weitwinkel, 12 MP, 23 mm, f/1.9 |
Selfie-Blitz | blinken auf dem Bildschirm |
Funktionen der Frontkamera | HDR, optischer Stabilisator, Phasendetektionsfokus (PDAF) |
Videoaufzeichnung der Frontkamera | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
Hardware | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speicher in GB | 256 GB |
Prozessorhersteller | Apfel |
Prozessortyp | A17 Pro |
Prozessorkern | Hexa-Core |
Taktfrequenz (CPU) | 3,78 GHz |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.500.000 |
Dual-SIM-Technologie | Dual-SIM Nano/eSIM |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | kein erweiterbarer Speicher |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Leuchtkraft, Nähe, Magnetometer, Barometer |
Navigationsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
Audiofunktionen | Stereolautsprecher, externer Schalldämpfer |
Software | |
Verfügbares Betriebssystem | iOS 18 |
Installiertes Betriebssystem | iOS 17 |
KI-Funktion | Fotoverbesserung |
Kommunikation | |
Mobiltelefonstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
Datenübertragung | VoLTE, SA, NSA, SUB6, LTE-A, LTE, WCDMA, UMTS, GPRS, GSM, EDGE, HSDPA, HSPA |
Lokale Verbindungen | AirPlay, WiFi-Calling (VoWiFi), Ultra Wideband (UWB), Bluetooth, Wi-Fi, Dual Band Wi-Fi, NFC (Near Field Communication) |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Häfen | |
Verbindung | USB Typ C |
USB-Standards | 3.2, DisplayPort |
Gehäuse | |
Design | Monoblock |
Farbe | Blau |
Gehäusematerial | gehärtetes Glas |
Wohnmerkmale | staubdicht, wasserdicht |
Wasserfest | bis zu 6 Meter 30 Minuten |
Schutzgrad | IP68 |
Knöpfe | Ein-/Aus-Taste, Lautstärkeregler, Funktionstaste |
Gewicht | 221g |
Höhe | 159,9 mm |
Breit | 76,7 mm |
Tiefe | 8,25 mm |
Batterie und Autonomie | |
Batteriekapazität | 4.441 mAh |
Batterieeigenschaften | integrierter Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion, MagSafe |
Ladezeit des Akkus | 50 % in 30 Minuten |
Angaben zum Ladestrom | 25 W, 7,5 W kabelloses Laden, 15 W MagSafe |
Weitere Funktionen | |
Zugänglichkeit | Hörgerätekompatibel, Freisprechen, Sprachbefehl, TTY-Modus, Zoomfunktion, Vibration, Bildschirmvergrößerung, Einhandfunktion |
Integrierte Sicherheit | Gesichtserkennung, Unfallerkennung, SOS-Anruf über Satellit |
Artikel enthalten | USB-Kabel, Bedienungsanleitung |
Die Versandkosten richten sich nach dem Gewicht. Fügen Sie einfach Produkte zu Ihrem Warenkorb hinzu und verwenden Sie den Versandkostenrechner, um den Versandpreis anzuzeigen.
Wir möchten, dass Sie mit Ihrem Kauf 100 % zufrieden sind. Artikel können innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zurückgegeben oder umgetauscht werden.