Iphonery-store
iPhone 16 Plus
Regulärer Preis
€949,00
Verkaufspreis
€949,00
Regulärer Preis
Einzelpreis
Steuern inklusive.
iPhone 16 Plus
Produktbeschreibung
Versand und Rückgabe
Produkttypen | 5G-Mobilfunk, 4G-Smartphone, KI-Smartphone, Phablet |
allgemeine Informationen | |
---|---|
Veröffentlichungsdatum | 2024 |
Serie | Apple iPhone |
Reichweite | hoch |
Höhepunkte | 5G-Mobilfunkstandard, WiFi 7 |
Bildschirm | |
Bildschirm | 6,7 Zoll / 17,018 cm |
Bildschirmauflösung | 2.796 x 1.290 Pixel / Full HD |
Bildschirmtyp | OLED |
Aktualisierungshäufigkeit | 60Hz |
Bildschirmseitenverhältnis | 19,5:9 |
Bildschirmfunktionen | Always on Display, True Tone, Haptic Touch, Dolby Vision, HDR 10, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
Bildschirmmaterial | Keramisches Schutzglas 2 |
Bildschirmeigenschaften | kratzfest |
Pixeldichte | 460 dpi |
Helligkeit | 2.000 cd/m² |
Kontrast | 2.000.000:1 |
Rückfahrkamera | |
Kameratechnologien | 4K-Video, optischer Stabilisator, Dual-Kamera |
Kamera 1 | Weitwinkel, 26 mm, OIS, f/1.6, 48 MP |
Kamera 2 | Ultraweitwinkel, f/2.2, 13 mm, 120°, 12 MP |
Blitz | Zweifarbiger LED-Blitz |
Fokusfunktionen | Dual-Pixel-Autofokus, Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch |
Optischer Zoom | 2x |
Funktionen der Rückfahrkamera | Burst-Modus, Panorama, Makro, Nachtmodus, Rote-Augen-Korrektur, Auto-Modus, Bokeh-Effekt, Porträtmodus, Profi-Modus, künstliche Intelligenz, Zeitlupe, Zeitraffer, HDR, Stereo-Videoaufnahme |
Videoaufzeichnung der Rückfahrkamera | 4K (60/30/25/24fps) |
Kamerafunktionen | Deep Fusion, Dolby Vision HDR, Photonic Engine, Smart HDR 5, Sensor Shift, räumliche Videos, räumliche Fotos |
Frontkamera | |
Frontkamera 1 | Weitwinkel, 12 MP, 23 mm, f/1.9 |
Selfie-Blitz | blinken auf dem Bildschirm |
Frontkamerafunktion | Phasendetektionsfokussierung (PDAF) |
Videoaufzeichnung der Frontkamera | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
Hardware | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speicher in GB | 128 GB |
Prozessorhersteller | Apfel |
Prozessortyp | A18 |
Prozessorkern | Hexa-Core |
Dual-SIM-Technologie | Dual-SIM Nano/eSIM |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | kein erweiterbarer Speicher |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Leuchtkraft, Gyroskop, Nähe, Magnetometer, Barometer |
Navigationsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
Audiofunktion | Stereolautsprecher |
Software | |
Verfügbares Betriebssystem | iOS 18 |
KI-Funktionen | Finden von Objekten in Bildern, Informationszusammenfassung, Fotoverbesserung, Bildbearbeitung, Apple Intelligence |
KI-Funktion | Visuelle Intelligenz |
Kommunikation | |
Mobiltelefonstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
Datenübertragung | EDGE, LTE-A, VoLTE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
Lokale Verbindungen | WLAN-Hotspot, WLAN-Anrufe (VoWiFi), Ultra Wide Band (UWB), Bluetooth, WLAN, WLAN Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
WLAN-Standards | WiFi 7, WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Häfen | |
Verbindung | USB Typ C |
USB-Standards | 2.0, DisplayPort |
Hafenstandort | USB ausgefallen |
Gehäuse | |
Design | Monoblock |
Farbe | Schwarz |
Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminiumkante |
Wohnmerkmale | staubdicht, wasserdicht |
Wasserfest | bis zu 6 Meter 30 Minuten |
Schutzgrad | IP68 |
Knöpfe | Ein-/Aus-Taste, Funktionstaste, Lautstärkeregler, Kamerataste |
Gewicht | 199g |
Höhe | 160,9 mm |
Breit | 77,8 mm |
Tiefe | 7,8 mm |
Batterie und Autonomie | |
Batteriekapazität | 4.006 mAh |
Batterieeigenschaften | integrierter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
Schnellladetechnologie | Power Delivery 2.0 |
Angaben zum Ladestrom | 7,5 W kabelloses Laden, 25 W MagSafe kabelloses Laden |
Videowiedergabezeit | bis zu 27 Stunden |
Audiowiedergabezeit | bis zu 100 Stunden |
Weitere Funktionen | |
Zugänglichkeit | Hörgerätekompatibel, Freisprechen, Sprachbefehl, TTY-Modus, Vibration, Einhandfunktion |
Integrierte Sicherheit | Gesichtserkennung, Unfallerkennung, SOS-Anruf über Satellit |
Artikel enthalten | USB-Kabel, Bedienungsanleitung |
Die Versandkosten richten sich nach dem Gewicht. Fügen Sie einfach Produkte zu Ihrem Warenkorb hinzu und verwenden Sie den Versandkostenrechner, um den Versandpreis anzuzeigen.
Wir möchten, dass Sie mit Ihrem Kauf 100 % zufrieden sind. Artikel können innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zurückgegeben oder umgetauscht werden.